Cable Video Poder 50M 4K DAHUA
Código: DH-PFM942I-50-5
En: Accesorios para CCTV · Cable Video Poder · Dahua
Cable coaxial de 50 metros
$28.000 IVA incluido
Pagas con tarjeta o transferencia. Retiro en Talagante o despacho a todo Chile.
¿Tienes dudas si te sirve? Pregúntanos por WhatsApp →
Vamos a ver el lugar sin costo, medimos y te cotizamos el equipo con la instalación, la configuración en tu celular y la garantía del trabajo. Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado y Melipilla.
- Equipos nuevos, con garantía del fabricante
- Instalación y configuración si la necesitas
- Te enseñamos a usarlo en tu celular
Lo que hay que saber de este equipo
¿Para qué sirve?
Cable coaxial de 50 metros. Viene en aleación (CCA), más económico, pero pierde potencia en tramos largos con PoE. Sobra cable nunca está de más; faltar medio metro obliga a rehacer el tramo. Código del modelo: DH-PFM942I-50-5.
Cuándo conviene
- El tendido es lo que decide si el sistema dura años o empieza a fallar al segundo invierno
Antes de comprarlo
- Es cable CCA (cobre revestido). Anda bien en tramos cortos, pero con PoE y más de 50 o 60 metros la cámara empieza a reiniciarse sola. Para esos casos, cobre puro
- Son 50 metros: calcula el recorrido real por techo y muro, que siempre es bastante más que la distancia en linea recta
Podemos vendértelo solo o puesto y andando. Si es lo segundo, primero vamos a ver el lugar y te decimos si esto es lo que te conviene o hay algo mejor para tu caso.
Ficha técnica del fabricante
Especificaciones entregadas por DAHUA.
Cable CCTV Video y alimentación DAHUA 50MTS DH-PFM942I-50-5
Cable CCTV Video y alimentación DAHUA 50MTS DH-PFM942I-50-5
> Compatible con todos los sistemas DVR analógicos de CCTV, transmitiendo video y energía simultáneamente, ahorrando cableado y sin demoras.
> Funciona para sistemas de cámaras de seguridad 720p/1080p/4MP/5MP/4K, AHD/CVI/TVI/CVBS.
> Material conductor de cobre libre de oxígeno de alta pureza, con buen rendimiento de transmisión; Revestimiento exterior de PVC ignífugo para uso interior y exterior resistente a la intemperie.
> Conectores de alimentación de CC y BNC de cable prefabricados (Ø2,1 mm) listos para usar, pueden conectar directamente la cámara y el equipo de back-end.
> Longitud del cable 50 metros/bolsa.
| Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cable coaxial/cable de alimentación: cobre libre de oxígeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Cable coaxial: 7/0,127 mm ± 0,01 mm (7/0,005" ± 0,0004"); Cable de alimentación: 7/0,203 mm ± 0,01 mm (7/0,008" ± 0,0004") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable | Cable coaxial: 28AWG; Cable de alimentación: 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cable coaxial: Espuma PE; Cable de alimentación: PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor | Cable coaxial: ? 0,6 mm (0,024"); Cable de alimentación: ? 0,2 mm (0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Cable coaxial: 1,9 mm ± 0,2 mm (0,075" ± 0,008"); Cable de alimentación: 1,1 mm ± 0,2 mm (0,043" ± 0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Cable coaxial: 1 núcleo (blanco); Cable de alimentación: 2 núcleos (rojo y negro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escudo interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cable coaxial: compuesto de lámina de aluminio de un solo lado; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación | Cable coaxial: T ? 0,026 mm (0,001"), Ancho: 7 mm ± 1 mm (0,276" ± 0,039"); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de superposición | cable coaxial: ? 25%; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escudo exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cable coaxial: Aluminio revestido de cobre (28) + cobre libre de oxígeno (4); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación | Cable coaxial: 16 × 2 × 0,10 mm ± 0,01 mm (0,004" ± 0,0004"); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de tendido | Cable coaxial: 18 mm ± 6 mm (0,71" ± 0,24"); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura de escudo | cable coaxial: ? 45%; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cable coaxial/cable de alimentación: PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Grosor promedio | Cable coaxial/cable de alimentación: ? 0,2 mm (0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Cable coaxial/cable de alimentación: 2,8 mm ± 0,2 mm (0,11" ± 0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Cable coaxial/Cable de alimentación: Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Resistencia DC de un solo conductor | Cable coaxial: ? 21,8 ? a 100 m; Cable de alimentación: ? 8,59 ? a 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mín. Resistencia de aislamiento | Cable coaxial/cable de alimentación: 5000M?·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza dialéctica | Cable coaxial/cable de alimentación: sin averías con 2,5 kV CC durante 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Poder de apoyo | 5.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia característica | Cable coaxial: 75 ? ± 10 ?; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de instalación | 0°C a +50°C (+32°F a 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F), < 60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retardante de llama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de Cumplimiento | EN 50575: 2014+A1: 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de Cumplimiento | Q/DXJ 195-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | RCP (Eca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable | 50 m ± 0,6 m (164,04 pies ± 1,97 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones internas de la caja | 245 mm × 295 mm (9,65" × 11,61") (largo × ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 1212 g ± 160 g (2,67 libras ± 0,35 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1220 g ± 160 g (2,69 libras ± 0,35 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 444 mm × 303 mm × 272 mm (17,48" × 11,93" × 10,71") (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de embalaje | 50 m/cartón, 18 cartones interiores en un paquete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
También te puede servir
¿Lo quieres instalado?
Vamos a ver el lugar, medimos y te cotizamos el equipo con la instalación incluida.